Palestino 1999 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Abarca, Juan | 10 | 1 | ||
2 | Avalos, Roberto | 1 | |||
3 | Berrios, Claudio | 2 | |||
4 | Cardenas, Fernando | 34 | 2 | 5 | |
5 | Carreņo, Angel | 12 | 5 | ||
6 | Castillo, Miguel | 43 | 21 | 1 | 1 |
7 | Cauterucchi, Leonardo | 38 | 2 | ||
8 | Cespedes, Cristian | 33 | 1 | 7 | 1 |
9 | Corrales, Marcelo | 38 | 13 | 1 | |
10 | Darlic, Yerko | 37 | 1 | 11 | 1 |
11 | Diaz, Oscar | 5 | |||
12 | Flores Abarca, Luis | 10 | 1 | ||
13 | Galaz, Patricio | 31 | 9 | 6 | |
14 | Garcia, Roberto | 34 | 2 | 6 | 1 |
15 | Herrera, Leonel | 15 | 1 | 1 | |
16 | Ledesma, Marcelo | 36 | 11 | 3 | |
17 | Lopez, Fernando | 2 | |||
18 | Muller, Max | 27 | 1 | 6 | |
19 | Orellana, Jose Luis | 14 | 2 | ||
20 | Perez, Eros | 33 | 10 | 1 | |
21 | Rojas, Adrian | 29 | 7 | ||
22 | Romero, Andres | 5 | 3 | ||
23 | Rubilar, Jaime | 25 | 3 | 1 | |
24 | Salvatierra, Agustin | 21 | 1 | 7 | 1 |
25 | Valdes, Jaime | 43 | 15 | 3 | |
26 | Valenzuela, Carlos | 16 | 5 | 1 | |
27 | Vigetti, Gabriel | 8 | 2 | 2 | 1 |
DT | Ricardo Dabrowski | * | |||
(*) Autogol Lenci (IQU) | |||||
(*) Autogol Mele (CON) |